Πίνακες δεδομένων διαστάσεων
| Δεδομένα μέτρησης γυναικείων πιτζαμών ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Περίμετρος στήθους | 48 εκ | 50 εκ | 52 εκ | 54 εκ | 56 εκ |
| 1/2 Μέση | 47 εκ | 49 εκ | 52 εκ | 53 εκ | 55 εκ |
| Μήκος πλάτης | 67 εκ | 68 εκ | 69 εκ | 70 εκ | 71 εκ |
| Δεδομένα μέτρησης γυναικείων πιτζαμών ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Περίμετρος γοφών | 46 εκ | 48 εκ | 50 εκ | 52 εκ | 54 εκ |
| Μήκος | 100 εκ | 101 εκ | 102 εκ | 103 εκ | 104 εκ |
| Δεδομένα μέτρησης ανδρικών πιτζαμών ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Περίμετρος στήθους | 56 εκ | 58 εκ | 60 εκ | 62 εκ | 64 εκ |
| Μήκος πλάτης | 74 εκ | 76 εκ | 78 εκ | 80 εκ | 82 εκ |
| Δεδομένα μέτρησης ανδρικών πιτζαμών ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Περίμετρος γοφών | 56 εκ | 57 εκ | 58 εκ | 59 εκ | 60 εκ |
| Μήκος | 105 εκ | 106 εκ | 107 εκ | 108 εκ | 109 εκ |
| Δεδομένα μέτρησης παιδικών πιτζαμών ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | 104(3-4Y) | 116(5/6Y) | 128(7/8Y) | 140(9/10Y) | 152(11/12Y) |
| 1/2 Περίμετρος στήθους | 34 εκ | 36 εκ | 38 εκ | 40 εκ | 42 εκ |
| Μήκος πλάτης | 46 εκ | 49 εκ | 52 εκ | 55 εκ | 58 εκ |
| Δεδομένα μέτρησης παιδικών πιτζαμών ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | |||||
| Μέγεθος | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| 1/2 Περίμετρος γοφών | 33 εκ | 36 εκ | 39 εκ | 42 εκ | 45 εκ |
| Μήκος | 64 εκ | 70 εκ | 76 εκ | 82 εκ | 88 εκ |
Τα δεδομένα μέτρησης των μαγιό είναι οι μετρημένες διαστάσεις του ίδιου του προϊόντος! Παρακαλούμε, αν έχετε αμφιβολίες για κάποιο μέγεθος ότι θα σας είναι μικρό, πάρτε το μεγαλύτερο μέγεθος!


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα μας κατασκευάζονται κυρίως από πλεκτά υφάσματα και λόγω της φύσης του υφάσματος είναι δυνατή μια διαφορά στις διαστάσεις ±5%