Tabelle con dati di misurazione
| Dati dimensionali pigiami da donna PARTE SUPERIORE | |||||
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 Circonferenza torace | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| 1/2 Vita | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm |
| Lunghezza schiena | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm |
| Dati dimensionali pigiami da donna PARTE INFERIORE | |||||
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
| 1/2 fianchi | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Lunghezza | 100 cm | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm |
| Dati dimensionali pigiami da uomo PARTE SUPERIORE | |||||
| Taglia | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Circonferenza torace | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Lunghezza schiena | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm |
| Dati dimensionali pigiami da uomo PARTE INFERIORE | |||||
| Taglia | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 fianchi | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm |
| Lunghezza | 105 cm | 106 cm | 107 cm | 108 cm | 109 cm |
| Dati dimensionali pigiami per bambini PARTE SUPERIORE | |||||
| Taglia | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| 1/2 Circonferenza torace | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm |
| Lunghezza schiena | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Dati dimensionali pigiami per bambini PARTE INFERIORE | |||||
| Taglia | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| 1/2 fianchi | 33 cm | 36 cm | 39 cm | 42 cm | 45 cm |
| Lunghezza | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
I dati dimensionali dei costumi da bagno sono misurati sulle dimensioni del capo stesso! Se avete dubbi su una taglia e temete che possa essere piccola, vi preghiamo di scegliere la taglia superiore!


Tenete presente che i nostri articoli sono prodotti principalmente con tessuti in maglia e, a causa della natura del tessuto, è possibile una differenza nelle misure di ±5%